Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Auburn | +1 |
2 | Tennessee | -1 |
3 | Duke | 0 |
4 | Iowa State | +1 |
5 | Alabama | +2 |
6 | Marquette | +2 |
7 | Florida | -3 |
8 | Texas A&M | +3 |
9 | Mississippi State | +6 |
10 | Kentucky | +15 |
11 | Houston | +5 |
12 | Michigan State | +12 |
13 | Illinois | NR |
14 | Kansas | -8 |
15 | Michigan | NR |
16 | West Virginia | NR |
17 | Nebraska | NR |
18 | Texas Tech | -9 |
19 | Ole Miss | NR |
20 | Pitt | NR |
21 | Oregon | -8 |
22 | Vanderbilt | -1 |
23 | Utah State | -4 |
24 | Oklahoma | -12 |
25 | St. Bonaventure | NR |
Next Up: Gonzaga, Connecticut, Georgia, Cincinnati, St. John's, UCLA, Purdue, Penn State, Wisconsin, San Diego State, Baylor