Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Tennessee | +0 |
2 | Auburn | +0 |
3 | Alabama | +1 |
4 | Iowa State | -1 |
5 | Duke | +0 |
6 | Marquette | +1 |
7 | Kentucky | +7 |
8 | Florida | -2 |
9 | Texas A&M | +2 |
10 | Kansas | -2 |
11 | Oklahoma | -1 |
12 | Mississippi State | +1 |
13 | Oregon | -4 |
14 | UConn | +2 |
15 | Houston | +0 |
16 | Michigan State | +1 |
17 | Gonzaga | +4 |
18 | Purdue | +1 |
19 | Illinois | NR |
20 | Arkansas | +0 |
21 | Cincinnati | -9 |
22 | Memphis | +2 |
23 | Michigan | NR |
24 | Nebraska | NR |
25 | Ole Miss | NR |
Biggest Moves: Kentucky +7 (W 106-100 V Florida) Cincinnati -9 (2L in a row 67-70 @ Kansas St & 67-72 v Arizona State)