Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Houston | |
2 | Kansas | |
3 | Alabama | |
4 | Purdue | |
5 | UCLA | |
6 | Tennessee | |
7 | Texas | |
8 | Iowa State | |
9 | Kansas State | |
10 | UConn | |
11 | Gonzaga | |
12 | Saint Mary's | |
13 | Xavier | |
14 | Virginia | |
15 | TCU | |
16 | Marquette | |
17 | Auburn | |
18 | Arizona | |
19 | Charleston | |
20 | Rutgers | |
21 | Providence | |
22 | Miami (FL) | |
23 | Florida Atlantic | |
24 | Baylor | |
25 | Clemson |
Also Considered: Arkansas, Illinois, San Diego State, Duke, NC State, New Mexico, Ohio State, Wisconsin, North Carolina, Pittsburgh, Memphis, Kentucky, Boise State, West Virginia, Northwestern, Nevada, Iowa, Texas A&M, Arizona State