Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Duke | +2 |
2 | Iowa State | +2 |
3 | Florida | +4 |
4 | Auburn | -3 |
5 | Alabama | 0 |
6 | Tennessee | -4 |
7 | Marquette | -1 |
8 | Houston | +3 |
9 | Michigan State | +3 |
10 | Michigan | +5 |
11 | Kansas | +3 |
12 | Kentucky | -2 |
13 | Texas A&M | -5 |
14 | Mississippi State | -5 |
15 | Ole Miss | +4 |
16 | Georgia | NR |
17 | Utah State | +6 |
18 | Illinois | -5 |
19 | Purdue | NR |
20 | Oregon | +1 |
21 | Gonzaga | NR |
22 | Wisconsin | NR |
23 | Texas Tech | -5 |
24 | Maryland | NR |
25 | Saint Mary's | NR |
Next Up: St. John's, Memphis, West Virginia, Missouri, Connecticut, Baylor, Arizona, Pittsburgh, Clemson, Nebraska, Oklahoma, Iowa