DCProf's Week 11 Ballot

RankTeamReason
1 Auburn BPI SOR #1, NET #1 , WAB #1 (7-1 v Q1, 9 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
2 Alabama BPI SOR #2, NET #7, WAB #2 (4-2 v. Q1, 9 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
3Iowa State BPI SOR #4, NET #6, WAB #4 (4-1 v. Q1, 8 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
4 Duke BPI SOR #5, NET #2, WAB #7 (5-2 v. Q1, 5 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
5 Florida BPI SOR #6, NET #5, WAB #9 (4-1 v. Q1, 6 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses). Blew out Tennessee
6Tennessee BPI SOR #3, NET #4, WAB #6 (4-1 v Q1, 5 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
7 Marquette BPI SOR #8, NET #12, WAB #5 (5-2 v. Q1, 8 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
8 Kentucky BPI SOR #12, NET #13, WAB #12 (4-3 v. Q1, 5 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
9Oregon BPI SOR #7, NET #21, WAB #3 (7-1 v. Q1, 9 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
10Mississippi State BPI SOR #17, NET #18, WAB #16 (4-1 v. Q1, 6 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
11 Memphis BPI SOR #11, NET #36, WAB #10 (4-2 v. Q1; 9 Q1/Q2 wins, 1 Q3 loss)
12 Michigan State BPI SOR #10, NET #14, WAB #15 (3-2 v. Q1, 5 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
13Texas A&M BPI SOR #14, NET #17, WAB #13 (4-2 v. Q1, 7 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
14 Houston BPI SOR #26, NET #3, WAB #29 (0-3 v. Q1; 5 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
15Kansas BPI SOR #13, NET #8, WAB #14 (3-3 v. Q1, 6 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 losses)
16 Purdue BPI SOR #16, NET #15, WAB #11 (3-4 v. Q1, 6 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
17 Michigan BPI SOR #23, NET #11, WAB #20 (2-2 v. Q1, 6 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
18 Ole Miss BPI SOR #15, NET #23, WAB #17 (4-2 v. Q1, 6 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
19 UConn BPI SOR #25, NET #25, WAB #26 (4-2 v. Q1, 7 Q1/Q2 wins, 2 Q2 loses)
20Illinois BPI SOR #28, NET #9, WAB #30 (4-3 v. Q1, 6 Q1/Q2 wins, 1 Q3 loss)
21 Wisconsin BPI SOR #20, NET #24, WAB #18 (2-3 v. Q1, 6 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
22 Gonzaga BPI SOR #30, NET #10, WAB #25 (2-4 v. Q1, 5 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
23 Baylor BPI SOR #22, NET #20, WAB #24 (3-4 v. Q1, 5 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
24 Utah State BPI SOR #9, NET #31, WAB #8 (4-0 v. Q1, 7 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
25 Georgia BPI SOR #19, NET #26, WAB #21 (2-2 v. Q1, 3 Q1/Q2 wins, 0 Q2-4 loses)

Overall Rationale

Fell Out: Pittsburgh, West Virginia, UCLA & Oklahoma. Others considered: St. John's, Louisville, & Oklahoma