Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Auburn | - |
2 | Iowa State | - |
3 | Duke | +1 |
4 | Alabama | +1 |
5 | Florida | +2 |
6 | Tennessee | -3 |
7 | Houston | +1 |
8 | Kentucky | -2 |
9 | Marquette | - |
10 | Kansas | +1 |
11 | Texas A&M | +1 |
12 | Michigan State | +2 |
13 | Michigan | +6 |
14 | Mississippi State | +2 |
15 | Illinois | -5 |
16 | Memphis | -3 |
17 | UConn | -2 |
18 | Gonzaga | - |
19 | Purdue | +3 |
20 | Wisconsin | +3 |
21 | Oregon | - |
22 | Oklahoma | -5 |
23 | Ole Miss | NR |
24 | Georgia | NR |
25 | St. John's | NR |
Also Considered: Arizona, Louisville, Baylor