DCProf's Week 12 Ballot

RankTeamReason
1 Auburn BPI SOR #1, NET #1 , WAB #1 (10-1 v Q1, 11 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
2 Alabama BPI SOR #2, NET #7, WAB #2 (5-3 v. Q1, 10 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
3Duke BPI SOR #3, NET #2, WAB #3 (4-2 v. Q1, 5 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
4 Iowa State BPI SOR #4, NET #6, WAB #6 (5-2 v. Q1, 9 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
5 Florida BPI SOR #7, NET #5, WAB #10 (4-2 v. Q1, 7 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
6Tennessee BPI SOR #5, NET #4, WAB #7 (5-2 v Q1, 6 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
7 Michigan State BPI SOR #6, NET #16, WAB #9 (4-2 v. Q1, 8 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
8 Marquette BPI SOR #10, NET #18, WAB #8 (5-2 v. Q1, 8 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
9Purdue BPI SOR #9, NET #10, WAB #5 (4-4 v. Q1, 9 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
10Kentucky BPI SOR #14, NET #11, WAB #14 (6-4 v. Q1, 7 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
11 Houston BPI SOR #20, NET #3, WAB #20 (2-3 v. Q1; 7 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
12 Mississippi State BPI SOR #13, NET #17, WAB #13 (4-2 v. Q1, 8 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
13Ole Miss BPI SOR #11, NET #13, WAB #11 (5-3 v. Q1, 7 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
14 Kansas BPI SOR #16, NET #9, WAB #16 (4-4 v. Q1, 6 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 losses)
15Illinois BPI SOR #26, NET #8, WAB #24 (4-4 v. Q1, 7 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
16 Wisconsin BPI SOR #12, NET #21, WAB #12 (2-3 v. Q1, 8 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
17 Oregon BPI SOR #8, NET #22, WAB #4 (7-2 v. Q1, 9 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
18 Texas A&M BPI SOR #17, NET #20, WAB #17 (4-4 v. Q1, 8 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
19 Missouri BPI SOR #18, NET #23, WAB #22 (2-3 in Q1, 5 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
20Louisville BPI SOR #23, NET #29, WAB #21 (3-5 v Q1, 6 Q1-Q2 wins, 0 Q2-4 loses)
21 West Virginia BPI SOR #15, NET #30, WAB #18 (4-4 v. Q1, 5 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
22 Memphis BPI SOR #19, NET #42, WAB #15 (5-2 v. Q1; 9 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss & Q3 loss)
23 Michigan BPI SOR #27, NET #12, WAB #25 (2-1 v. Q1, 7 Q1/Q2 wins, 3 Q2 losses)
24 Georgia BPI SOR #24, NET #26, WAB #26 (2-4 v. Q1, 4 Q1/Q2 wins, 0 Q2-4 loses)
25 St. John's BPI SOR #22, NET #25, WAB #23 (1-3 v. Q1, 4 Q1/Q2 wins, 0 Q2-4 loses)

Overall Rationale

Fell Out: UCONN, Gonzaga, Baylor, & Utah State. Others considered: Arizona & Utah State.