Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Auburn | - |
2 | Duke | +1 |
3 | Iowa State | -1 |
4 | Alabama | - |
5 | Florida | - |
6 | Houston | +1 |
7 | Kentucky | +1 |
8 | Tennessee | -2 |
9 | Michigan State | +3 |
10 | Marquette | -1 |
11 | Texas A&M | - |
12 | Purdue | +7 |
13 | Kansas | -3 |
14 | Mississippi State | - |
15 | Ole Miss | +8 |
16 | Illinois | -1 |
17 | Michigan | -4 |
18 | Wisconsin | +2 |
19 | Oregon | +2 |
20 | Missouri | NR |
21 | Texas Tech | NR |
22 | Georgia | +2 |
23 | St. John's | +2 |
24 | Louisville | NR |
25 | Arizona | NR |
Also Considered: West Virginia, UConn, Memphis, Clemson