Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Auburn | -- |
2 | Duke | -- |
3 | Iowa State | +2 |
4 | Alabama | -1 |
5 | Houston | -1 |
6 | Florida | +1 |
7 | Michigan State | +3 |
8 | Marquette | +3 |
9 | Tennessee | -1 |
10 | Kansas | -1 |
11 | Purdue | +1 |
12 | Kentucky | -6 |
13 | Texas A&M | +1 |
14 | Texas Tech | +6 |
15 | Wisconsin | -2 |
16 | Mississippi State | -1 |
17 | St. John's | +4 |
18 | Maryland | NR |
19 | Saint Mary's | NR |
20 | Illinois | -3 |
21 | Memphis | +1 |
22 | Oregon | -4 |
23 | Missouri | +1 |
24 | Ole Miss | -8 |
25 | UConn | -2 |
Dropped Out - (19) Michigan. (25) West Virginia