Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Auburn | +1 |
2 | Duke | -1 |
3 | Texas Tech | +7 |
4 | Alabama | +3 |
5 | Houston | -2 |
6 | Missouri | +10 |
7 | Tennessee | -1 |
8 | Florida | -4 |
9 | Iowa State | -4 |
10 | Purdue | +3 |
11 | Texas A&M | +8 |
12 | Maryland | +8 |
13 | Arizona | NR |
14 | St. John's | +1 |
15 | Michigan State | -7 |
16 | Saint Mary's | +2 |
17 | Kansas | -5 |
18 | Marquette | -7 |
19 | Clemson | +5 |
20 | Wisconsin | -6 |
21 | Michigan | +1 |
22 | Kentucky | -1 |
23 | Memphis | NR |
24 | Oklahoma | NR |
25 | Ole Miss | -2 |
Next Up: UCLA, Creighton, Illinois, Louisville, Mississippi State, New Mexico, Gonzaga, BYU, Vanderbilt, Drake, Oregon