Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Auburn | |
2 | Alabama | |
3 | Florida | |
4 | Tennessee | |
5 | Duke | |
6 | Houston | |
7 | Purdue | |
8 | St. John's | |
9 | Texas A&M | |
10 | Iowa State | |
11 | Michigan State | |
12 | Texas Tech | |
13 | Wisconsin | |
14 | Arizona | |
15 | Memphis | |
16 | Ole Miss | |
17 | Kentucky | |
18 | Missouri | |
19 | Kansas | |
20 | Michigan | |
21 | UCLA | |
22 | Creighton | |
23 | Clemson | |
24 | Marquette | |
25 | Maryland |
Next Five Considered: Mississippi State, Louisville, UConn, Saint Mary's, Utah State