DCProf's Week 15 Ballot

RankTeamReason
1 Alabama BPI SOR #2, NET #6, WAB #2 (7-3 v. Q1, 14 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
2 Auburn BPI SOR #1, NET #1 , WAB #1 (12-2 v Q1, 15 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
3Florida BPI SOR #3, NET #5, WAB #4 (4-3 v. Q1, 11 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
4 Texas A&M BPI SOR #7, NET #13, WAB #7 (7-5 v. Q1, 12 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
5 Duke BPI SOR #4, NET #2, WAB #6 (5-3 v. Q1, 9 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
6Tennessee BPI SOR #5, NET #4, WAB #3 (8-4 v Q1, 10 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
7 Purdue BPI SOR #8, NET #8, WAB #5 (7-5 v. Q1, 14 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
8 Houston BPI SOR #9, NET #3, WAB #8 (4-3 v. Q1; 9 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
9St. John's BPI SOR #6, NET #20, WAB #10 (3-3 v. Q1, 9 Q1/Q2 wins, 0 Q2-4 loses)
10Michigan State BPI SOR #12, NET #19, WAB #12 (5-4 v. Q1, 9 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
11 Wisconsin BPI SOR #10, NET #15, WAB #9 (7-5 v. Q1, 12 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
12 Arizona BPI SOR #15, NET #7, WAB #11 (7-6 v Q1, 9 Q1/Q2 wins, 0 Q2-4 loses)
13Iowa State BPI SOR #11, NET #10, WAB #14 (6-4 v. Q1, 9 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
14 Memphis BPI SOR #14, NET #45, WAB #13 (5-2 v. Q1; 10 Q1/Q2 wins, 2 Q3 losses)
15Ole Miss BPI SOR #17, NET #22, WAB #15 (5-6 v. Q1, 9 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
16 Michigan BPI SOR #20, NET #18, WAB #18 (5-3 v. Q1, 10 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
17 Creighton BPI SOR #19, NET #32, WAB #20 (5-3 v Q1, 11 Q1/Q2 wins, 3 Q2 loses)
18 Marquette BPI SOR #16, NET #24, WAB #16 (5-4 v. Q1, 11 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
19 UCLA BPI SOR, #24, NET #25, WAB #22 (6-6 in Q1, 10 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 losses)
20Kentucky BPI SOR #22, NET #17, WAB #23 (7-6 v. Q1, 7 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
21 Texas Tech BPI SOR #13, NET #9, WAB #19 (6-3 v. Q1, 7 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
22 Missouri BPI SOR #23, NET #23, WAB #29 (4-6 in Q1, 6 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
23 Kansas BPI SOR #18, NET #11, WAB #17 (5-6 v. Q1, 10 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
24 Mississippi State BPI SOR #21, NET #29, WAB #21 (5-5 v. Q1, 9 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
25 Louisville BPI SOR #25, NET #28, WAB #27 (4-5 v Q1, 9 Q1-Q2 wins, 1 Q2 loss)

Overall Rationale

Fell Out: Maryland & Saint Mary's. Others considered: Maryland, Saint Mary's, & Clemson.