Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Auburn | |
2 | Duke | +1 |
3 | Florida | +2 |
4 | Alabama | -2 |
5 | Houston | +1 |
6 | Tennessee | -2 |
7 | Texas A&M | +2 |
8 | Purdue | -1 |
9 | St. John's | -1 |
10 | Texas Tech | +2 |
11 | Wisconsin | +2 |
12 | Iowa State | +3 |
13 | Marquette | +1 |
14 | Michigan | +6 |
15 | Michigan State | -5 |
16 | Arizona | -5 |
17 | Kentucky | -1 |
18 | Clemson | |
19 | Maryland | +3 |
20 | Illinois | -3 |
21 | Louisville | +3 |
22 | Missouri | NEW |
23 | Memphis | -4 |
24 | New Mexico | NEW |
25 | Ole Miss | -2 |
IN: MISSOURI, NEW MEXICO, OUT: KANSAS, CREIGHTON, NEXT FIVE: UTAH STATE, UCLA, SAN DIEGO STATE, OREGON, ST. MARY'S