Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Florida | +1 |
2 | Auburn | +1 |
3 | Duke | +2 |
4 | Houston | +2 |
5 | Alabama | -4 |
6 | Tennessee | -2 |
7 | Texas Tech | +4 |
8 | Wisconsin | +5 |
9 | Texas A&M | 0 |
10 | Iowa State | +2 |
11 | Missouri | +8 |
12 | Maryland | +2 |
13 | Louisville | +8 |
14 | Saint Mary's | +9 |
15 | Purdue | -5 |
16 | Clemson | +1 |
17 | Michigan | +1 |
18 | New Mexico | +2 |
19 | St. John's | -11 |
20 | Michigan State | -5 |
21 | VCU | NR |
22 | Arizona | -15 |
23 | Marquette | +1 |
24 | Kansas | +1 |
25 | UC San Diego | NR |
Next Up: Mississippi State, Ole Miss, Gonzaga, UCLA, Kentucky, Illinois, George Mason, Creighton, Drake, SMU, Utah State