Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Auburn | |
2 | Florida | |
3 | Duke | |
4 | Houston | |
5 | Tennessee | |
6 | Alabama | |
7 | Michigan State | |
8 | St. John's | |
9 | Iowa State | |
10 | Maryland | |
11 | Wisconsin | |
12 | Texas A&M | |
13 | Michigan | |
14 | Texas Tech | |
15 | Missouri | |
16 | Clemson | |
17 | Louisville | |
18 | Kentucky | |
19 | Purdue | |
20 | Arizona | |
21 | Saint Mary's | |
22 | Mississippi State | |
23 | Marquette | |
24 | Memphis | |
25 | Creighton |
Next Five Considered: New Mexico, Utah State, Ole Miss, BYU, Oregon