Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Auburn | +1 |
2 | Duke | +1 |
3 | Florida | -2 |
4 | Houston | 0 |
5 | Tennessee | +1 |
6 | Alabama | -1 |
7 | Louisville | +6 |
8 | Texas Tech | -1 |
9 | Iowa State | +1 |
10 | Saint Mary's | +4 |
11 | St. John's | +8 |
12 | Maryland | 0 |
13 | Wisconsin | -5 |
14 | Missouri | -3 |
15 | Clemson | +1 |
16 | Michigan State | +4 |
17 | Texas A&M | -8 |
18 | UC San Diego | +7 |
19 | VCU | +2 |
20 | BYU | NR |
21 | Michigan | -4 |
22 | New Mexico | -4 |
23 | Purdue | -8 |
24 | Marquette | -1 |
25 | Arizona | -3 |
Next Up: Mississippi State, Ole Miss, UCLA, Kentucky, Gonzaga, Memphis, Creighton, Utah State, SMU, Kansas, Drake