Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Auburn | |
2 | Duke | |
3 | Florida | |
4 | Houston | |
5 | St. John's | |
6 | Tennessee | |
7 | Michigan State | |
8 | Alabama | |
9 | Michigan | |
10 | Texas A&M | |
11 | Texas Tech | |
12 | Wisconsin | |
13 | Clemson | |
14 | Iowa State | |
15 | Kentucky | |
16 | Maryland | |
17 | Missouri | |
18 | Creighton | |
19 | Purdue | |
20 | Marquette | |
21 | Utah State | New this week |
22 | Louisville | New this week |
23 | Saint Mary's | New this week |
24 | VCU | |
25 | Mississippi State | New this week |
DROPPED FROM BALLOT: Kansas (16), Ole Miss (20), UCLA (23), San Diego State (24). NEW TO BALLOT: Utah State, Louisville, Saint Mary's, Mississippi State. ALMOST FAMOUS: 26. Kansas, 27. BYU, 28. UC San Diego, 29. Ole Miss, 30. Memphis.