Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Auburn | +0 |
2 | Florida | +0 |
3 | Houston | +0 |
4 | Duke | +1 |
5 | Tennessee | +2 |
6 | Iowa State | +0 |
7 | Michigan State | +3 |
8 | Alabama | -4 |
9 | St. John's | +2 |
10 | Texas A&M | -2 |
11 | Texas Tech | +1 |
12 | Clemson | +3 |
13 | Wisconsin | +1 |
14 | Purdue | -5 |
15 | Missouri | +2 |
16 | Kentucky | +0 |
17 | Mississippi State | +1 |
18 | Marquette | -5 |
19 | Arizona | +1 |
20 | Saint Mary's | +2 |
21 | Michigan | -2 |
22 | Louisville | +1 |
23 | Maryland | NR |
24 | Memphis | NR |
25 | Drake | NR |
Next 5: VCU, Ole Miss, Kansas, New Mexico, UCLA