Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Auburn | +0 |
2 | Duke | +1 |
3 | Florida | -1 |
4 | Houston | +1 |
5 | Alabama | -1 |
6 | Tennessee | +2 |
7 | St. John's | +3 |
8 | Iowa State | -1 |
9 | Michigan State | +7 |
10 | Texas Tech | -1 |
11 | Clemson | +1 |
12 | Missouri | +1 |
13 | Texas A&M | -7 |
14 | Wisconsin | +1 |
15 | Memphis | +3 |
16 | Saint Mary's | +3 |
17 | Michigan | -3 |
18 | Louisville | +3 |
19 | Kentucky | -2 |
20 | Purdue | -9 |
21 | Maryland | +1 |
22 | VCU | +13 |
23 | BYU | +13 |
24 | Arizona | +2 |
25 | UC San Diego | NR |
Next 5: UCLA, Oregon, Mississippi St, Creighton, Gonzaga