DCProf's Week 18 Ballot

RankTeamReason
1 Auburn BPI SOR #1, NET #1 , WAB #1 (16-2 v Q1, 21 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
2 Duke BPI SOR #3, NET #2, WAB #6 (6-3 v. Q1, 11 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
3Alabama BPI SOR #4, NET #6, WAB #2 (10-6 v. Q1, 17 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
4 Houston BPI SOR #2, NET #3, WAB #3 (7-4 v. Q1; 16 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 losses)
5 Tennessee BPI SOR #5, NET #5, WAB #4 (10-5 v Q1, 14 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
6Florida BPI SOR #6, NET #4, WAB #5 (6-4 v. Q1, 15 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
7 Michigan State BPI SOR #7, NET #11, WAB #7 (10-3 v. Q1, 15 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
8 St. John's BPI SOR #8, NET #19, WAB #8 (3-4 v. Q1, 11 Q1/Q2 wins, 0 Q2-4 loses)
9Iowa State BPI SOR #9, NET #9, WAB #10 (6-5 v. Q1, 14 Q1/Q2 wins, 1 Q2 & 1 Q3 loss)
10Wisconsin BPI SOR #10, NET #14, WAB #9 (6-6 v. Q1, 14 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
11 Purdue BPI SOR #22, NET #17, WAB #20 (8-8 v. Q1, 14 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
12 Texas Tech BPI SOR #12, NET #7, WAB #12 (6-5 v. Q1, 12 Q1/Q2 wins, 1 Q2 & 1 Q3 losses)
13Louisville BPI SOR #13, NET #24, WAB #18 (4-4 v Q1, 11 Q1-Q2 wins, 2 Q2 losses)
14 Marquette BPI SOR #14, NET #22, WAB #21 (5-5 v. Q1, 11 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
15Missouri BPI SOR #21, NET #13, WAB #25 (6-8 in Q1, 9 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
16 Maryland BPI SOR #23, NET #12, WAB #26 (6-6 v. Q1, 11 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
17 Clemson BPI SOR #12, NET #21, WAB #15 (4-2 v. Q1, 11 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses, 1 Q3 loss)
18 Texas A&M BPI SOR #18, NET #23, WAB #16 (6-7 v. Q1, 14 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
19 Michigan BPI SOR #15, NET #25, WAB #11 (8-4 v. Q1, 15 Q1/Q2 wins, 3 Q2 losses)
20Arizona BPI SOR #26, NET #10, WAB #24 (7-8 v Q1, 11 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
21 Saint Mary's BPI SOR #19, NET #18, WAB #14 (4-2 in Q1, 10 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
22 Oregon BPI SOR #20, NET #31, WAB #13 (8-6 v. Q1, 13 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
23 Kentucky BPI SOR #17, NET #15, WAB #19 (9-9 v. Q1, 10 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
24 Mississippi State BPI SOR #24, NET #30, WAB #22 (7-8 v. Q1, 12 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
25 Memphis BPI SOR #16, NET #45, WAB #17 (6-2 v. Q1; 11 Q1/Q2 wins, 1 Q2 & 2 Q3 losses)

Overall Rationale

Fell Out: Ole Miss & New Mexico. Also considered: Ole Miss & BYU