DCProf's Week 19 Ballot

RankTeamReason
1 Duke BPI SOR #3, NET #1, WAB #5 (7-3 v. Q1, 14 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
2 Auburn BPI SOR #1, NET #2 , WAB #1 (16-4 v Q1, 21 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
3Florida BPI SOR #4, NET #4, WAB #4 (9-4 v. Q1, 17 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
4 Alabama BPI SOR #5, NET #6, WAB #3 (11-7 v. Q1, 18 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
5 Houston BPI SOR #2, NET #3, WAB #2 (10-3 v. Q1; 18 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
6Michigan State BPI SOR #8, NET #11, WAB #7 (12-4 v. Q1, 17 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
7 Tennessee BPI SOR #6, NET #5, WAB #6 (10-6 v Q1, 14 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
8 St. John's BPI SOR #7, NET #17, WAB #8 (4-4 v. Q1, 14 Q1/Q2 wins, 0 Q2-4 loses)
9Maryland BPI SOR #15, NET #10, WAB #20 (7-6 v. Q1, 13 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
10Texas A&M BPI SOR #10, NET #16, WAB #9 (8-7 v. Q1, 16 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
11 Iowa State BPI SOR #12, NET #9, WAB #13 (7-6 v. Q1, 14 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
12 Wisconsin BPI SOR #17, NET #20, WAB #16 (6-7 v. Q1, 15 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
13Texas Tech BPI SOR #9, NET #7, WAB #10 (8-4 v. Q1, 12 Q1/Q2 wins, 2 Q2 & 1 Q3 losses)
14 Purdue BPI SOR #24, NET #14, WAB #21 (7-9 v. Q1, 15 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
15Louisville BPI SOR #14, NET #23, WAB #15 (4-5 v Q1, 13 Q1-Q2 wins, 1 Q2 loss)
16 Clemson BPI SOR #11, NET #22, WAB #14 (4-2 v. Q1, 12 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses, 1 Q3 loss)
17 Kentucky BPI SOR #13, NET #12, WAB #11 (10-9 v. Q1, 11 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
18 Michigan BPI SOR #23, NET #27, WAB #22 (9-6 v. Q1, 13 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
19 Arizona BPI SOR #26, NET #13, WAB #24 (7-11 v Q1, 11 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q3 losses)
20Saint Mary's BPI SOR #20, NET #19, WAB #18 (4-2 in Q1, 10 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
21 Oregon BPI SOR #18, NET #29, WAB #12 (8-6 v. Q1, 14 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
22 BYU BPI SOR #21, NET#26, WAB #23 (5-6 in Q1, 13 Q1-Q2 wins, 2 Q2 losses)
23 Marquette BPI SOR #22, NET #25, WAB #26 (5-7 v. Q1, 12 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
24 Memphis BPI SOR #16, NET #48, WAB #19 (6-2 v. Q1; 11 Q1/Q2 wins, 1 Q2 & 2 Q3 losses)
25 Ole Miss BPI SOR #19, NET #28, WAB #17 (7-9 v. Q1, 12 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)

Overall Rationale

Fell Out: Missouri & Mississippi State. Others considered: Missouri & UCLA