DCProf's Week 20 Ballot

RankTeamReason
1 Florida BPI SOR #3, NET #4, WAB #3 (11-4 v. Q1, 20 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
2 Duke BPI SOR #4, NET #1, WAB #5 (9-3 v. Q1, 16 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
3Auburn BPI SOR #1, NET #2 , WAB #1 (16-5 v Q1, 22 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
4 Houston BPI SOR #2, NET #3, WAB #2 (14-3 v. Q1; 20 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
5 Alabama BPI SOR #6, NET #6, WAB #4 (11-8 v. Q1, 19 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
6Tennessee BPI SOR #5, NET #5, WAB #6 (11-7 v Q1, 16 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
7 Michigan State BPI SOR #8, NET #11, WAB #8 (13-5 v. Q1, 18 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
8 St. John's BPI SOR #7, NET #13, WAB #7 (6-4 v. Q1, 17 Q1/Q2 wins, 0 Q2-4 loses)
9Wisconsin BPI SOR #9, NET #14, WAB #9 (8-8 v. Q1, 18 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
10Texas Tech BPI SOR #10, NET #7, WAB #10 (10-5 v. Q1, 13 Q1/Q2 wins, 3 Q2 losses)
11 Arizona BPI SOR #20, NET #12, WAB #15 (10-11 v Q1, 14 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
12 Maryland BPI SOR #18, NET #10, WAB #22 (8-7 v. Q1, 14 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
13Texas A&M BPI SOR #17, NET #18, WAB #17 (7-9 v. Q1, 16 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
14 Iowa State BPI SOR #13, NET #9, WAB #14 (10-7 v. Q1, 16 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
15Kentucky BPI SOR #12, NET #15, WAB #11 (11-10 v. Q1, 12 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
16 Louisville BPI SOR #11, NET #23, WAB #12 (4-6 v Q1, 15 Q1-Q2 wins, 1 Q2 loss)
17 Michigan BPI SOR #16, NET #25, WAB #13 (12-7 v. Q1, 16 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
18 Purdue BPI SOR #27, NET #19, WAB #23 (7-10 v. Q1, 16 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)
19 BYU BPI SOR #19, NET#24, WAB #20 (8-7 in Q1, 14 Q1-Q2 wins, 2 Q2 losses)
20Illinois BPI SOR #30, NET #17, WAB #27 (8-10 v Q1, 15 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
21 Clemson BPI SOR #15, NET #22, WAB #18 (5-3 v. Q1, 13 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses, 1 Q3 loss)
22 Oregon BPI SOR #21, NET #29, WAB #16 (8-7 v. Q1, 16 Q1/Q2 wins, 2 Q2 losses)
23 Memphis BPI SOR #14, NET #50, WAB #21 (6-1 v. Q1; 12 Q1/Q2 wins, 2 Q2 & 2 Q3 losses)
24 Missouri BPI SOR #29, NET #16, WAB #29 (7-11 in Q1, 10 Q1/Q2 wins, 0 Q2-Q4 loses)
25 Ole Miss BPI SOR #22, NET #28, WAB #19 (8-10 v. Q1, 13 Q1/Q2 wins, 1 Q2 loss)

Overall Rationale

Fell out: Saint Mary's & Marquette. Others considered: Saint Mary's, Kansas, Gonzaga, UC San Diego.