Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Houston | +0 |
2 | Duke | +0 |
3 | Florida | +1 |
4 | Auburn | -1 |
5 | Tennessee | +1 |
6 | St. John's | +1 |
7 | Michigan State | -2 |
8 | Alabama | +0 |
9 | Texas Tech | +0 |
10 | Clemson | +0 |
11 | Wisconsin | +3 |
12 | Iowa State | -1 |
13 | Louisville | +4 |
14 | Kentucky | -1 |
15 | Texas A&M | -3 |
16 | Marquette | -1 |
17 | Memphis | +3 |
18 | Saint Mary's | -2 |
19 | Maryland | +2 |
20 | Missouri | -2 |
21 | Drake | +1 |
22 | Arizona | +3 |
23 | BYU | +0 |
24 | Michigan | NR |
25 | Purdue | -6 |
Next 5: Oregon, UCSD, VCU, Gonzaga, McNeese State