Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Tennessee | - |
2 | Auburn | - |
3 | Duke | - |
4 | Iowa State | - |
5 | Kentucky | - |
6 | Alabama | - |
7 | Kansas | +2 |
8 | Florida | +3 |
9 | Oklahoma | +3 |
10 | Marquette | -3 |
11 | Texas A&M | +5 |
12 | UConn | +12 |
13 | Gonzaga | -5 |
14 | Oregon | - |
15 | Houston | +2 |
16 | Purdue | -6 |
17 | Ole Miss | -4 |
18 | UCLA | NEW |
19 | Michigan State | -1 |
20 | Dayton | NEW |
21 | Illinois | NEW |
22 | Wisconsin | -7 |
23 | Memphis | NEW |
24 | Arkansas | NEW |
25 | Michigan | -5 |
Dropped from Rankings: (19) Arizona State, (21) Clemson, (22) Drake, (23) San Diego State, (25) Utah State. Next 10: Clemson, Drake, Utah State, San Diego State, Cincinnati, Mississippi State, Creighton, Baylor, Saint John's, North Carolina.