| Rank | Team | Reason | 
|---|---|---|
| 1 | Tennessee | |
| 2 | Auburn | |
| 3 | Iowa State | |
| 4 | Kentucky | |
| 5 | Florida | |
| 6 | Alabama | |
| 7 | Marquette | |
| 8 | Oregon | |
| 9 | Kansas | |
| 10 | Duke | |
| 11 | UCLA | |
| 12 | Texas A&M | |
| 13 | Gonzaga | |
| 14 | Purdue | |
| 15 | UConn | |
| 16 | Clemson | |
| 17 | Dayton | |
| 18 | Saint Mary's | |
| 19 | Ole Miss | |
| 20 | Houston | |
| 21 | Arizona State | |
| 22 | Georgia | |
| 23 | Oklahoma | |
| 24 | St. John's | |
| 25 | Memphis | 
Next 5: Cincinnati, Michigan, Baylor, Utah State, and Drake