Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Auburn | - |
2 | Iowa State | - |
3 | Tennessee | - |
4 | Duke | +2 |
5 | Kansas | - |
6 | Florida | +2 |
7 | Alabama | - |
8 | Kentucky | -4 |
9 | Houston | - |
10 | Marquette | - |
11 | Oregon | - |
12 | Texas A&M | - |
13 | Michigan State | +1 |
14 | Oklahoma | +3 |
15 | UConn | +3 |
16 | Gonzaga | +3 |
17 | Illinois | +3 |
18 | Purdue | -3 |
19 | Maryland | +3 |
20 | Ole Miss | -4 |
21 | Cincinnati | - |
22 | Baylor | +1 |
23 | Arkansas | +1 |
24 | St. John's | NR |
25 | Mississippi State | NR |
Also Considered: Memphis, North Carolina, UCLA, Texas, Michigan, Georgia