Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Florida | +1 |
2 | Tennessee | -1 |
3 | Auburn | 0 |
4 | Iowa State | 0 |
5 | Drake | +8 |
6 | Oklahoma | +6 |
7 | Duke | -2 |
8 | Vanderbilt | +16 |
9 | Georgia | +12 |
10 | Oregon | -1 |
11 | Mississippi State | +12 |
12 | Kansas | -2 |
13 | Maryland | NR |
14 | Texas Tech | NR |
15 | Alabama | -7 |
16 | Marquette | -5 |
17 | St. John's | NR |
18 | Cincinnati | -2 |
19 | UCLA | -13 |
20 | Ole Miss | -3 |
21 | Texas A&M | NR |
22 | Kentucky | -15 |
23 | Michigan State | NR |
24 | SMU | NR |
25 | West Virginia | NR |
Next Up: Houston, Gonzaga, Illinois, Pittsburgh, Penn State, San Diego State, Connecticut, Baylor, Utah State, Texas, Dayton