Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Auburn | +/- |
2 | Tennessee | +/- |
3 | Iowa State | +/- |
4 | Duke | +/- |
5 | Florida | +/- |
6 | Alabama | +/- |
7 | Oregon | +/- |
8 | Kansas | +/- |
9 | Kentucky | +/- |
10 | Marquette | +/- |
11 | Texas A&M | +/- |
12 | Houston | +1 |
13 | UConn | +1 |
14 | Oklahoma | +1 |
15 | Cincinnati | +2 |
16 | Purdue | +2 |
17 | UCLA | NEW |
18 | Gonzaga | -6 |
19 | Mississippi State | +1 |
20 | Ole Miss | -4 |
21 | Michigan State | -2 |
22 | Baylor | +/- |
23 | Arkansas | +/- |
24 | St. John's | +1 |
25 | Memphis | NEW |
Removed: #21 San Diego State, #24 Dayton / Next Five: Maryland, Dayton, Georgia, Drake, Michigan