Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Tennessee | +0 |
2 | Auburn | +0 |
3 | Iowa State | +0 |
4 | Alabama | +0 |
5 | Duke | +0 |
6 | Florida | +0 |
7 | Marquette | +0 |
8 | Kansas | +1 |
9 | Oregon | +3 |
10 | Oklahoma | +1 |
11 | Texas A&M | -1 |
12 | Cincinnati | +2 |
13 | Mississippi State | +2 |
14 | Kentucky | -1 |
15 | Houston | +1 |
16 | UConn | +2 |
17 | Michigan State | +4 |
18 | UCLA | +6 |
19 | Purdue | -2 |
20 | Arkansas | NR |
21 | Gonzaga | -13 |
22 | Drake | +1 |
23 | Arkansas State | -1 |
24 | Georgia | NR |
25 | Memphis | +0 |
Biggest Move Up UCLA +6 #24 —> #18 Biggest Move Down Gonzaga -13 #8 —-> #21