Rank | Team | Reason |
---|---|---|
1 | Florida | +2 |
2 | Houston | -1 |
3 | Duke | -1 |
4 | Auburn | +0 |
5 | Michigan State | +2 |
6 | Texas Tech | +3 |
7 | Alabama | -1 |
8 | Tennessee | -3 |
9 | St. John's | -3 |
10 | Kentucky | +4 |
11 | Maryland | +8 |
12 | Wisconsin | -1 |
13 | Iowa State | -1 |
14 | Clemson | -4 |
15 | Arizona | +7 |
16 | Michigan | +8 |
17 | Texas A&M | -2 |
18 | Purdue | +7 |
19 | BYU | +4 |
20 | Louisville | -7 |
21 | Drake | +0 |
22 | Oregon | NR |
23 | Memphis | -6 |
24 | Gonzaga | NR |
25 | Marquette | -9 |
Next 5: McNeese State, Arkansas, Saint Mary's, Colorado State, Nebraska